
Soluciones integrales de nutrición

Etapa:
Cerdo de 60 a 85 kg.
Tiempo aproximado:
17 a 20 semanas de edad.
Presentación: 20kg.
|
|
| DIETA | Kgs/Ton |
|---|---|
| Maíz o sorgo molido. | 750 |
| Pasta de soya 46%. | 200 |
| Aceite de soya o sebo de res. | 10 |
| Salvado de trigo. | – |
| BASEMIX DESARROLLO ADPRO. | 40 |
| TOTAL | 1000 |
| APORTACIÓN | |
| Proteína Cruda. | 17.4% |
| Energía metabolizable. | 3.4 Mcal/kg |
| Fibra. | 3.0% |
| Grasa. | 3.1% |
| Lisina. | 1.0% |
| Calcio. | 1.1% |
| Fósforo. | 0.6% |
Platiquemos sobre cómo llevar tu producción al siguiente nivel.