
Soluciones integrales de nutrición

Etapa:
Cerdo de 85 kg a mercado.
Tiempo aproximado:
22 semanas de edad (150 días).
Presentación: 20 kg.
Ayuda a maximizar el rendimiento de la canal, alcanzando valores de 56–58%, mejorando la rentabilidad final del cerdo al sacrificio.
|
|
| DIETA | Kgs/Ton |
|---|---|
| Maíz o sorgo molido. | 720 |
| Pasta de soya 46%. | 230 |
| Aceite de soya o sebo de res. | 10 |
| Salvado de trigo. | – |
| BASEMIX FINAL ADPRO. | 40 |
| TOTAL | 1000 |
| APORTACIÓN | |
| Proteína Cruda. | 18.6% |
| Energía metabolizable. | 3.4 Mcal/kg |
| Fibra. | 3.2% |
| Grasa. | 3.0% |
| Lisina. | 1.1% |
| Calcio. | 1.1% |
| Fósforo. | 0.6% |
Platiquemos sobre cómo llevar tu producción al siguiente nivel.