
Suplementos Alimenticios para Ganado en México

|
|
| Peso / Etapa | GRASSSUPLEX | Maíz molido | Melaza | Proteína | Grasa | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predestete 24% (120-150 kg) | 50% | 50% | – | 24,0% | 3,2% | 2,5 Mcal/kg |
| Crecimiento 16% (150-250 kg) | 25% | 65% | 10% | 16% | 2,5% | 2,7 Mcal/kg |
| Crecimiento 14% (250-350 kg) | 20% | 70% | 10% | 14,3% | 2,5% | 2,8 Mcal/kg |
| Nivel de proteína objetivo | GRASSSUPLEX | Maíz molido | Melaza | Proteína | Grasa | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimento al 16% | 25% | 65% | 10% | 16% | 2,5% | 2,7 Mcal/kg |
| Alimento al 18% | 30% | 60% | 10% | 18,6% | 2,6% | 2,6 Mcal/kg |
| Objetivo | GRASSSUPLEX | Maíz molido | Rastrojo de maíz | Melaza | Proteína | Grasa | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimento al 14% | 20% | 55% | 15% | 10% | 14,1% | 2,3% | 2,4 Mcal/kg |
Platiquemos sobre cómo llevar tu producción al siguiente nivel.